Las placas de carburo de silicio RBSIC / SiSiC tienen una buena conductividad térmica y resistencia al calor, y se utilizan ampliamente en cerámica doméstica, cerámica sanitaria, vidrio microcristalino, pulvimetalurgia, cerámica electrónica, cerámica de alúmina, cerámica de circonio, placa de cubierta o tabique de chimenea de alta temperatura, etc.
Puede fabricarse con placas cuadradas, placas redondas y diversas placas de formas especiales. Además, podemos realizar un tratamiento de revestimiento adhesivo a alta temperatura en uno o ambos lados de la placa de techo según los requisitos del usuario.
| Índice técnico | Unidad | Parámetro | 
| Contenido de SiC recristalizado | % | > 99.5 | 
| Densidad aparente | g/cm3 | 2.45-2.65 | 
| Porosidad aparente | % | <11 | 
| Resistencia a la flexión | MPa | >90-100 | 
| Resistencia a la compresión | MPa | >600 | 
| Expansión térmica (20-1100℃) | 10-6K-1 | 4.7 | 
| Conductividad térmica ( 500℃/h) | W/mK | 24 | 
| Módulo de Young | GPa | 240 | 
| Temperatura máxima de trabajo | °C | 1650 | 
| Resistencia a ácidos y álcalis | Excelente | 
Características del producto:
- Ahorra más de 20% de energía;
- Alta conductividad térmica;
- Buen rendimiento antigasificación;
- Larga vida útil;
- Pared delgada, que ahorra espacio y combustible en el horno;
- Buen rendimiento de resistencia al calor, adecuado para hornos de alta temperatura de cocción rápida.
Carga de vigas RBSIC(SiSiC)Beams
Capacidad portante de la placa maciza
| Largo | Ancho | Grueso | Capacidad portante(Kg) | 
| 255 | 255 | 5 | 83 | 
| 600 | 100 | 6 | 20 | 
| 600 | 210 | 6 | 42 | 
| 710 | 220 | 6 | 37 | 
| 850 | 200 | 6 | 28 | 
Tabla de capacidad portante de la losa hueca
| Tamaño de la sección | Cantidad de refuerzo | Carga concentrada | ||||
| Largo | Ancho | Pared gruesa | Único | Doble | Múltiples | Kg/m | 
| 110 | 20 | 5 | √ | √ | 130 | |
| 110 | 30 | 7 | √ | √ | 286 | |
| 120 | 30 | 8 | √ | √ | 328 | |
| 120 | 30 | 6 | √ | √ | 290 | |
| 130 | 20 | 5 | √ | √ | √ | 153 | 
| 180 | 40 | 5 | √ | √ | √ | 578 | 
| 200 | 12 | 3.5 | √ | 89 | ||
| 200 | 40 | 5 | √ | √ | √ | 639 | 

















 
								 
								 
								








