Keramische vezelmodule is een nieuw type vuurvaste voering om de bouw van de oven te vereenvoudigen en te versnellen en de integriteit van de ovenvoering te verbeteren. Het product is wit van kleur en regelmatig van grootte, en kan direct op de verankeringsnagel van staalplaat in de ovenschaal van industriële oven worden bevestigd. Classificatietemperatuur: 1050-1400℃.
Kenmerken van Kerui Keramische Vezelmodule
- Uitstekende chemische stabiliteit.
- Goede thermische stabiliteit.
- De uitstekende elasticiteit, ceramische vezelmodule in de voorspannende staat, na de voltooiing van voeringsmetselwerk, de uitbreiding van ceramische vezelmodule maakt de voering naadloos en kan de inkrimping van vezelvoering compenseren om de isolatieprestaties van vezelvoering en goede algemene prestaties te verbeteren.
- Keramische vezelmodule kan snel worden geïnstalleerd en het anker wordt op het koude oppervlak van de wandbekleding geplaatst, waardoor minder materiaal nodig is voor het anker.
Parameters van Kerui Keramische Vezelmodule
Type | – | HR1050 | HR1260ST | HR1260HP | HR1350HA | HR1430Zr | HR1600PMF |
Indeling Temperatuur, ℃ | – | 1050 | 1260 | 1260 | 1350 | 1430 | 1600 |
Lineaire Shirinkage,% 192kg/m3/at (24h) ℃ | – | ≤2.0 (850℃) | ≤2.0 (1000℃) | ≤2.0 (1050℃) | ≤2.0 (1100℃) | ≤2.5 (1200℃) | ≤1.5 (1450℃) |
Bulk en dichtheid, kg/m3 | – | 172-240 | 172-240 | 172-240 | 172-240 | 172-240 | 172-240 |
Warmtegeleidingsvermogen, W/m.k | 400℃ | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | – |
600℃ | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
800℃ | 0.22 | 0.2 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | |
1000℃ | – | – | 0.22 | 0.12 | 0.19 | 0.18 | |
Chemische analyse, % | Al2O3 | 42-44 | 45-46 | 47-49 | 52-55 | 34-36 | 72-75 |
Al2O3+SiO2 | ≥99.0 | ≥99.0 | ≥99.0 | ≥99.0 | ≥99.0 | ≥99.0 | |
ZrO3 | – | – | – | – | 15-17 | – | |
Anderen | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
Toepassing van Kerui keramische vezelmodule
- Keramische industrie: tunneloven, pendeloven, roloven.
- Petrochemische industrie: atmosferische drukoven, convertor, cokesoven, kraakoven, verwarmingsoven, schoorsteen, enz.
- Staalindustrie: pannendeksel, verwarmingsoven, gloeioven, kapoven, stapoven, heteluchtbuizen en -pijpen, enz.
- Milieubescherming en energiebesparing: afvalverbrandingsoven, RTO-oven voor de behandeling van afvalgassen, SCR-katalytische oven voor milieubescherming, enz.