KERUI memproduksi Semen Kalsium Aluminat dengan kemurnian tinggi dengan kandungan Al2O3 70, 75 dan 80% melalui proses sintering.
Produk-produk ini tidak hanya digunakan secara luas di seluruh industri refraktori, tetapi juga di bidang lain seperti bahan kimia bangunan yang sangat diminati.
Deskripsi Semen Tahan Api Kerui CA80
Sebagai produk dengan kemurnian tinggi, CA80 mengandung sekitar 80% alumina, sifat spesifik CA80 memberikan beton kinerja tinggi dengan sifat-sifat berikut, refraktilitas tinggi, kinerja mekanik yang sangat baik.
Sehingga dapat digunakan dalam industri refraktori pada castable semen konvensional dan rendah, yang membutuhkan pengaturan cepat, pengembangan kekuatan awal yang tinggi, dan kekuatan yang baik pada suhu menengah. Dan tingkat kemurnian CA80 yang sangat tinggi membuatnya cocok untuk aplikasi refraktori tertentu. Sebagai contoh: dalam mengurangi atmosfer yang mengandung hidrogen atau karbon monoksida, silika rendah dan oksida besi sangat penting.
Semen alumina 80% dari KERUI diwakili oleh dua jenis produk, CA80 dan CA80S.
"CA80S memiliki fluiditas yang baik, waktu pengerjaan yang lama dan kebutuhan air yang rendah, ideal untuk menghasilkan castable dengan kemampuan kerja yang baik dan sifat kekuatan mekanik yang sangat baik tanpa bahan tambahan apa pun, serta sangat cocok untuk digunakan di lingkungan bersuhu tinggi atau musim panas."
Catatan: semen tahan api = semen alumina tinggi = Semen kalsium aluminat
Produk | CA75 | CA75 | CA80 | CA80 | CA80S | CA80S |
Waktu yang bisa diterapkan | Sedang | Sedang | Pendek | Pendek | Lebih lama | Lebih lama |
Standar | Kisaran biasa | Batas spesifikasi | Kisaran biasa | Batas spesifikasi | Kisaran biasa | Batas spesifikasi |
SiO2, % | 0.1-0.4 | ≤0.5 | 0.1-0.4 | ≤0.5 | 0.1-0.4 | ≤0.5 |
Al2O3, % | 73.5-75.5 | ≥73 | 78.0-80.0 | ≥77 | 78.0-80.0 | ≥77 |
Fe2O3, % | 0.1-0.4 | ≤0.5 | 0.1-0.4 | ≤0.5 | 0.1-0.4 | ≤0.5 |
CaO, % | 21.0-23.0 | – | 18.5-20.5 | – | 18.5-20.5 | – |
R2O, % | – | ≤0.4 | – | ≤0.4 | – | ≤0.4 |
S-, % | – | ≤0.1 | – | ≤0.1 | – | ≤0.1 |
CI-, % | – | ≤0.06 | – | ≤0.06 | – | ≤0.06 |
d50 (μm) | 6-9 | ≤10 | 5-8 | ≤9 | 5-8 | ≤9 |
325M (%) | – | ≤5.0 | – | ≤5.0 | – | ≤5.0 |
Luas permukaan spesifik (㎡/kg) | 420-480 | ≥400 | 450-500 | ≥450 | 450-500 | ≥450 |
Pengaturan waktu, menit | ||||||
Waktu pengaturan awal IS | 150-200 | ≥150 | 150-210 | ≥30 | 210-270 | ≥180 |
Waktu pengaturan akhir FS | 240-300 | ≤360 | 210-270 | ≤300 | 260-320 | ≤360 |
Kekuatan lentur, Mpa | ||||||
1d | 6.5-8.5 | ≥4.0 | 6.0-8.0 | ≥4.0 | 5.5-7.5 | ≥4.0 |
3d | 8.5-10.5 | ≥5.0 | 7.0-9.0 | ≥5.0 | 7.0-9.0 | ≥5.0 |
Kekuatan tekan, Mpa | ||||||
1d | 42-52 | ≥25 | 40-50 | ≥25 | 35-45 | ≥25 |
3d | 52-62 | ≥30 | 50-60 | ≥30 | 50-60 | ≥30 |
Informasi Tambahan dari Semen Tahan Api Kerui CA80
Fase utama: CA, CA2, Aα
Fase sekunder: C12A7
Setara dengan kerucut pirometri: 1750-1800 ℃
Kepadatan massal: 800-900 kg / m3
Berat jenis: 3,1-3,2 g/cm3
Umur simpan: 6 bulan
Pengemasan dan Penyimpanan dari Semen Tahan Api Kerui CA80
Metode pengepakan: Kemasan standar ekspor
Kantong kertas: 25/50kg
Tas besar: 1.0/1.5mt
Tips penyimpanan: Semen kalsium aluminat dengan kemurnian tinggi harus disimpan dalam kondisi kering, jauh dari permukaan tanah. Dalam hal ini, ia akan mempertahankan ikatan yang tepat setidaknya selama 6 bulan. Dalam banyak kasus, pengalaman telah menunjukkan bahwa sifat-sifatnya dapat dipertahankan selama lebih dari satu tahun.