Le panneau de fibres céramiques est fabriqué à partir de coton de fibres de silicate d'aluminium, puis il est moulé sous vide ou à sec, puis séché et moulé sous presse, avant d'être transformé en panneau de fibres céramiques de type ordinaire.
Le type ordinaire a les mêmes performances que la fibre de silicate d'aluminium en vrac correspondante. Texture dure du produit, haute ténacité et résistance, bonne résistance à l'érosion éolienne. Texture légère, pas d'expansion lors du chauffage, pratique pour la construction, il peut être coupé et plié arbitrairement, et est un produit idéal pour économiser l'énergie pour les tuyaux de four et d'autres équipements d'isolation.
Caractéristiques du panneau de fibres céramiques Kerui
- Faible conduction et capacité thermique.
- Bonne stabilité thermique et bonne résistance aux chocs de traction.
- Résistance élevée à la compression et bonne ténacité.
Applications du panneau de fibres céramiques Kerui
Le panneau de fibres céramiques convient au revêtement des murs des fours industriels, à la couche d'isolation de la maçonnerie. Couche d'isolation thermique pour les équipements à haute température. Revêtement de four à haute température. Protection de la porte du four et séparateur de température du four.
Paramètres du panneau de fibres céramiques Kerui
Type | Ordinaire | Standard | Haute pureté | Haute teneur en alumine | Zirconium |
Température de classification, ℃ | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 |
Température de travail, ℃ | <1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 |
Couleur | blanc | Blanc pur | Blanc pur | Blanc pur | Blanc pur |
B.D, kg/m3 | 260-320 | 260-320 | 260-320 | 260-320 | 260-320 |
Changement de ligne PERMANENT, % 24H sous ,B.D320kg/m3 | -4 (1000℃) | -3 (1000℃) | -3 (1100℃) | -3 (1250℃) | -3 (1350℃) |
COEFFICIENT DE CONDUCTIVITÉ THERMIQUE w/m-k | 0.085(400℃) | 0.085(400℃) | 0.085(400℃) | 0.085(400℃) | 0.085(400℃) |
B.D, 285kg/m3 | 0.132(800℃) | 0.132(800℃) | 0.132(800℃) | 0.132(800℃) | 0.132(800℃) |
B.D, 285kg/m3 | 0.180(1000℃) | 0.180(1000℃ ) | 0.180(1000℃) | 0.180(1000℃) | 0.180(1000℃) |
EXTENSION DE LA FORCE, Mpa, ÉPAISSEUR RETRAIT 10% | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Al2O3 | 44% | 46% | 47~49% | 52~55% | 39~40% |
Al2O3+SiO2 | 96% | 97% | 99% | 99% | – |
Al2O3+SiO2+ZrO2 | – | – | – | – | 99% |
ZrO2 | – | – | – | – | 15~17% |
Fe2O3 | <1.2% | <1.0% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
Na2O+K2O | ≤0.5% | ≤0.5% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
Les panneaux de fibres céramiques sont classés par température
- Ordinaire :1100℃
- Norme : 1260℃
- Type de haute pureté:1360℃
- Contenant du zirconium type:1430℃