Feuerfester Guss mit hohem Tonerdegehalt gehört zu den ungeformten feuerfesten Materialien. Er besteht aus feuerfestem Aggregat, feuerfestem Pulver, Bindemitteln und anderen Zusatzstoffen, ohne feste Form, mit hoher Liquidität, Guss- und Vibrationsformung. Es kann direkt oder nach Zugabe von geeignetem Wasser oder anderen Flüssigkeiten verwendet werden. Es ist eine der neuen Arten von feuerfesten Materialien und muss nicht kalziniert werden.
Parameter des feuerfesten Kerui-Gusses mit hoher Tonerde
Artikel | A-45 | A-60 | A-70 | A-75 | A-80 | A-90 | |
Trockendichte, g/cm3 | ≥ | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.65 | 2.7 | 3 |
Chemisch, % | Al2O3 ≥ | 45 | 60 | 70 | 75 | 80 | 90 |
Berstmodul Mpa | 110℃×24h ≥ | 5 | 8 | 9 | 9 | 10 | 12 |
1500℃×3h≥ | 8(1350℃) | 10 (1450℃×3h) | – | – | 12 | 15 | |
Druckfestigkeit Mpa | 110℃×24h ≥ | 30 | 40 | 40 | 45 | 45 | 60 |
1450℃×3h ≥ | 60 | 80 | 80 | 85 | 90 | 85 | |
Lineare Abmessungsänderung nach dem Brennen | (1500℃×3h)% ≤ | ±0.5 1350℃×3h | ±0.5 1450℃×3h | ±0.5 1450℃×3h | ±0.5 1450℃×3h | ±0.5 | ±0.5 |
Refraktärität, ℃ | ≥ | 1710 | 1740 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 |
Arbeitstemperatur, ℃ | 1450 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 |
Eigenschaften von Kerui High Alumina Refractory Castable
1. Hohe Refraktärität, hohe Refraktärität unter Last.
2. Hohe Dichte, geringe Porosität.
3. Gute Schlacken- und Korrosionsbeständigkeit.
4. Hohe Festigkeit und Verschleißfestigkeit.
5. Gute Beständigkeit gegen Abplatzungen.
6. Gute Temperaturwechselbeständigkeit.
7. Scheuerfestigkeit.
8. Gute Warmfestigkeit.