Petek seramik rejeneratörler verimliliği artırır, enerji tasarrufu sağlar, çıktıyı artırır ve kaliteyi iyileştirir, enerji ve çevre ile uğraşırken önemli ve etkili bir önlemdir. Endüstride enerji tasarrufu için termal ekipmanlara uygulanırlar. Honeycomb seramik rejeneratörlerin gözenekleri kare ve altıgen şeklindedir ve gözenek kanalları düz ve birbirine paraleldir. Bu yapı, geçen havanın direncini azaltır ve her kanalın ısı değişim verimliliğini artırır.
Kerui Honeycomb Seramik Rejeneratör Uygulaması
Petek seramik rejeneratörün özellikleri şunlardır: düşük ısı genleşmesi, yüksek özgül ısı kapasitesi, yüksek özgül yüzey alanı, düşük basınç düşüşü, düşük termal direnç, iyi termal iletkenlik, termal şoka dayanıklı ve çok daha fazlasına sahiptirler. Bu nedenle, metalurji ve kimya endüstrilerinde HTAC olarak kullanılırken, emisyonların ısısını geri dönüştürmeyi, yüksek verimli yanmayı NOx'i azaltarak birleştiriyoruz. Gerçek bir enerji tasarrufu sağlar ve NOx'i azaltır.
Ürün Adı | Korundum Mullit Rejeneratör Petek Seramik |
Renk | beyaz |
Delik miktarı | 25×25, 32×32, 40×40, 43×43,50×50,60×60 |
Çalışma Sıcaklığı | 1700℃ |
Malzeme | Korundum mullit |
Uygulama | Çelik fabrikası, atık yakma fırını, atık gaz arıtma termal ekipmanı, kimyasal tesis, metalurji tesisi, enerji endüstriyel kazanı, gaz türbini, mühendislik ısıtma ekipmanı, etilen kırma fırını vb. |
Hizmet | OEM/ODM |
Örnek | Ücretsiz temin edilir |
Paket | 1.Palet+Plastik veya Çelik bant+Plastik film (1) Ahşap palet boyutu: 0.93*0.93m (standart tuğla) (2) Her paletin yük ağırlığı: Genellikle 1.5-1.7 Ton, ancak en fazla 2.0 Ton. (3) 20 Ayak Konteynere en fazla 25-26 Ton, yaklaşık 13-16 Palet yüklenebilir. 2. Müşterinin gereksinimlerine göre paketlenebilir. |
Mevcut Standart Ölçüler Kerui'nin Petek Seramik Rejeneratör
Boyut (mm) | Miktarı kanallar | Duvar kalınlığı | Kanal Genişliği | Yüzey alan | Geçersiz bölüm | Paketleme yoğunluk | Ağırlık parça başına |
150×150×300 | 25×25 | 1.0mm | 4.96mm | 580m2/m3 | 68% | 696kg/m3 | 4.7kg |
150×150×300 | 40×40 | 0.7mm | 3.03mm | 891m2/m3 | 65% | 814kg/m3 | 5,5 kg |
150×150×300 | 50×50 | 0.6mm | 2.39mm | 1090m2/m3 | 63% | 903kg/m3 | 6.1kg |
150×150×300 | 60×60 | 0,5 mm | 1.99mm | 1303m2/m3 | 63% | 932kg/m3 | 6,3 kg |
150x100x100 | 40×40 | 1mm | 2,5 mm | 784m2/m3 | 49% | 799kg/m3 | 1,2 kg |
150x100x100 | 33×33 | 1.1mm | 3.0mm | 691m2/m3 | 52% | 750kg/m3 | 1.13kg |
150x100x100 | 20×20 | 2.0mm | 5.0mm | 392m2/m3 | 49% | 692kg/m3 | 1.04kg |
100x100x100 | 40×40 | 1.0mm | 2,5 mm | 784m2/m3 | 49% | 810kg/m3 | 0.81kg |
100x100x100 | 33×33 | 1.1mm | 3.0mm | 691m2/m3 | 52% | 750kg/m3 | 0.75kg |
100x100x100 | 20×20 | 2.0mm | 5.0mm | 392m2/m3 | 49% | 680kg/m3 | 0.68kg |
Daha Fazla Dizin Kerui'nin Petek Seramik Rejeneratör
Malzeme | Gevşek Kordiyerit | Yoğun Kordiyerit | Kordiyerit Mullit | Mullit | Korundum Mullit |
Al2O3, % | 33-35 | 35-37 | 33-35 | 59-61 | 69-72 |
SiO2, % | 48-50 | 48-50 | 48-51 | 37-39 | 28-30 |
Termal Genleşme (Oda Sıcaklığı -1000%)×10-6/℃ | 1.5-1.8 | 2-2.5 | 2.0-3.0 | 4.2-5.0 | 4.5-5.2 |
Termal Kapasite (Oda Sıcaklığı -1000 ℃), J/kg | 750-900 | 800-1200 | 1100-1300 | 1100-1300 | 1300-1400 |
Isı Şoku Direnci ℃ | 300 | 250 | 300 | 230 | 260 |
Yumuşama Sıcaklığı ℃ | 1280 | 1350 | 1400 | 1630 | 1680 |
Refrakterlik ℃ | 1360 | 1410 | 1480 | 1750 | 1790 |
Maksimum Servis Sıcaklığı | 1200 | 1300 | 1350 | >1550 | >1600 |