Легка ізоляційна лита футерівка виготовляється з високоякісного, високоміцного заповнювача, надтонкого порошку і композитної добавки, щоб мати високу вогнетривкість, високу міцність і низьку теплопровідність. Він має переваги низької щільності та низької теплопровідності, які не тільки зменшують споживання теплової енергії промислової печі, але й зменшують вагу футеровки.



Застосування легкої ізоляції Kerui Легка ізоляція, що відливається
Підходить для футерування середньо- і низькотемпературних печей, стельових і мобільних накриттів.
Застосування: обертова піч і промислова піч для теплоізоляції або одношарового футерування.
Параметри з легкого ізоляційного литого матеріалу Kerui
| Індекс | QJ-0.5 | QJ-0.8 | QJ-1.0 | QJ-1.1 | QJ-1.3 | QJ-1.5 | QJ-1.8 | |
| Насипна густина, г/см3≥ | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | |
| Робоча температура, ℃ | 1150 | 1200 | 1250 | 1250 | 1300 | 1300 | 1350 | |
| Теплопровідність, Вт/м-к≤≤ теплопровідність, Вт/м-к≤ теплопровідність, Вт/м-к≤ теплопровідність, Вт/м-к | 350℃ | 0.15 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.6 | 0.65 |
| 700℃ | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.75 | |
| Межа міцності при холодному роздавлюванні, МПа≥ | 110℃×24h | 1.5 | 2 | 4 | 5.5 | 10 | 15 | 20 |
| 1000℃×3h | 1.5 | 2 | 5.5 | 6.5 | 15 | 20 | 30 | |
| Постійна лінійна зміна 1000 ℃ × 3 год, % | -1.5 | -1 | -1 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 |







