Ковш огнеупорный литой изготовлен из бокситов, корунда и магнезии в качестве сырья, приготовлен по технологии микропорошка и добавки.
Особенности огнеупорного литья в ковше Kerui
- Хорошая устойчивость к тепловым ударам.
- Отличная коррозионная стойкость.
- Хорошая стабильность объема.



Приложение Керуйский ковш огнеупорный литейный
- Сталеплавильные печи.
- Печи для производства железа.
- Печь для обжига стекла.
- Туннельная печь для обжига керамики.
- Печь для обжига цемента.
Параметры Керуйский ковш огнеупорный литейный
| Ковш литой | Состояние | Шпинель | Al и Mg | Масса Mg |
| Al2O3, % ≥ | – | 88 | 72 | 32 |
| MgO, % ≥ | – | 7 | 11 | 60 |
| SiO2, % ≥ | – | – | 9.5 | – |
| Насыпная плотность, г/см3 ≥ | 110℃×24h | 3.1 | 2.9 | 2.9 |
| 1550℃×3h | 2.95 | 2.8 | 2.8 | |
| Линейное изменение, % | 110℃×24h | 0-0.2 | 0-0.2 | 0-0.2 |
| 1550℃×3h | 0-0.8 | 0.5-1.5 | 0.5-1.2 | |
| Модуль упругости при разрыве, МПа ≥ | 110℃×24h | 7 | 9 | 6 |
| 1550℃×3h | 8 | 9 | 8 | |
| Прочность при холодном раздавливании, МПа ≥ | 110℃×24h | 30 | 60 | 45 |
| 1550℃×3h | 70 | 60 | 40 | |
| Количество воды, % | – | 5.0-6.0 | 5.0-6.0 | 5.0-6.0 |







