Το πυρίμαχο χυτό υλικό κάδου κατασκευάζεται από βωξίτες, κορούνδιο και μαγνησία ως πρώτες ύλες, που παρασκευάζονται με τεχνολογία μικροσκόνης και πρόσθετα.
Χαρακτηριστικά της Kerui Ladle πυρίμαχο Castable
- Καλή αντοχή σε θερμικό σοκ.
- Εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση.
- Καλή σταθερότητα όγκου.



Εφαρμογή του Kerui Ladle Πυρίμαχο Castable
- Καμίνια χάλυβα.
- Κλίβανοι παραγωγής σιδήρου.
- Γυάλινος κλίβανος.
- Κεραμικός κλίβανος σήραγγας.
- Κλίβανος τσιμέντου.
Παράμετροι του Kerui Ladle Πυρίμαχο Castable
| Κουτάλα Castable | Κατάσταση | Spinel | Al και Mg | Mg Μάζα |
| Al2O3, % ≥ | – | 88 | 72 | 32 |
| MgO, % ≥ | – | 7 | 11 | 60 |
| SiO2, % ≥ | – | – | 9.5 | – |
| Πυκνότητα χύδην, g/cm3 ≥ | 110℃×24h | 3.1 | 2.9 | 2.9 |
| 1550℃×3h | 2.95 | 2.8 | 2.8 | |
| Γραμμική αλλαγή, % | 110℃×24h | 0-0.2 | 0-0.2 | 0-0.2 |
| 1550℃×3h | 0-0.8 | 0.5-1.5 | 0.5-1.2 | |
| Συντελεστής θραύσης, MPa ≥ | 110℃×24h | 7 | 9 | 6 |
| 1550℃×3h | 8 | 9 | 8 | |
| Αντοχή σε ψυχρή θραύση, MPa ≥ | 110℃×24h | 30 | 60 | 45 |
| 1550℃×3h | 70 | 60 | 40 | |
| Ποσότητα νερού, % | – | 5.0-6.0 | 5.0-6.0 | 5.0-6.0 |







